Belastingtarieven 2013-2014
BELASTINGTARIEVEN 2013-2014
1. INKOMSTENBELASTING
1.1 Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)
2013: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
Tot AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.645 | 5,85% | 31,15% | 37,00% | € 7.268 |
€ 19.645 | € 33.363 | 10,85% | 31,15% | 42,00% | € 13.029 |
€ 33.363 | € 55.991 | 42,00% | 42,00% | € 22.532 | |
€ 55.991 | 52,00% | 52,00% |
Vanaf AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.645 | 5,85% | 13,25% | 19,10% | € 3.751 |
€ 19.645 | € 33.363 | 10,85% | 13,25% | 24,10% | € 7.056 |
€ 33.363 | € 55.991 | 42,00% | 42,00% | € 16.559 | |
€ 55.991 | 52,00% | 52,00% |
2013: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
67 jaar en ouder
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.645 | 5,85% | 13,25% | 19,10% | € 3.751 |
€ 19.645 | € 33.555 | 10,85% | 13,25% | 24,10% | € 7.103 |
€ 33.555 | € 55.991 | 42,00% | 42,00% | € 16.526 | |
€ 55.991 | 52,00% | 52,00% |
2014: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
Tot AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.645 | 5,10% | 31,15% | 36,25% | € 7.120 |
€ 19.645 | € 33.363 | 10,85% | 31,15% | 42,00% | € 12.881 |
€ 33.363 | € 56.531 | 42,00% | 42,00% | € 22.611 | |
€ 56.531 | 52,00% | 52,00% |
Vanaf AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.645 | 5,10% | 13,25% | 18,35% | € 3.603 |
€ 19.645 | € 33.363 | 10,85% | 13,25% | 24,10% | € 6.908 |
€ 33.363 | € 56.531 | 42,00% | 42,00% | € 16.638 | |
€ 56.531 | 52,00% | 52,00% |
2014: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
68 jaar en ouder:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.645 | 5,10% | 13,25% | 18,35% | € 3.603 |
€ 19.645 | € 33.555 | 10,85% | 13,25% | 24,10% | € 6.955 |
€ 33.555 | € 56.531 | 42,00% | 42,00% | € 16.604 | |
€ 56.531 | 52,00% | 52,00% |
1.2 Tarief Box 2
2013: (gehele belastbare bedrag) 25%
2014: (tot € 250.000) 22%, vanaf € 250.000 25%
1.3 Tarief Box 3
2013: 30%
2014: 30%
2. VENNOOTSCHAPSBELASTING
Tarief 2011 - 2014
meer dan |
maar niet meer dan | tarief | belasting |
€ 200.000 | 20,00% | € 40.000 | |
€ 200.000 | 25,50% |
3. OMZETBELASTING
2014 | 2013 | 2012 vanaf 1-10 | 2012 vanaf 1-1 | 2011 | |
algemeen | 21,00% | 21,00% | 21,00% | 19,00% | 19,00% |
verlaagd | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
nul-atief | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
vrijgesteld | - | - | - | - | - |
landbouw forfait | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 5,37% | 5,37% |
4. DIVIDENDBELASTING
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
tarief | 15% | 15% | 15% | 15% |