Home » Direct » Belastingtarieven 2016
Belastingtarieven 2016
BELASTINGTARIEVEN 2016
1. INKOMSTENBELASTING
1.1 Box 1 (Belastbaar inkomen uit werk en woning)
2016: Belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
Tot AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.922 | 8,40% | 28,15% | 36,55% | € 7.281 |
€ 19.822 | € 33.715 | 12,25% | 28,15% | 40,40% | € 12.852 |
€ 32.706 | € 66.421 | 40,40% | 40,40% | € 26.065 | |
€ 66.421 | 52,00% | 52,00% |
Vanaf AOW-leeftijd:
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.922 | 8,40% | 10,25% | 18,65% | € 3.715 |
€ 19.822 | € 33.715 | 12,25% | 10,25% | 22,50% | € 6.817 |
€ 33.589 | € 66.421 | 40,40% | 40,40% | € 20.30 | |
€ 66.421 | 52,00% | 52,00% |
2016: Belastingplichtigen geboren voor 1-1-1946 met belasting-en volledige premieplicht
70 jaar en ouder
Belastbaar inkomen meer dan |
doch niet meer dan | belastingtarief | tarief premie volksverzekeringen | totaal tarief | heffing over totaal van de schijven |
€ 0 | € 19.922 | 8,40% | 10,25% | 18,65% | € 3.715 |
€ 19.922 | € 34.027 | 12,25% | 10,25% | 22,50% | € 6.887 |
€ 32.394 | € 66.421 | 40,40% | 40,40% | € 19.974 | |
€ 66.421 | 52,00% | 52,00% |
1.2 Tarief Box 2
2016: (gehele belastbare bedrag) 25%
1.3 Tarief Box 3
2016: 30%
2. VENNOOTSCHAPSBELASTING
Tarief 2016 - 2014
meer dan |
maar niet meer dan | tarief | belasting |
€ 200.000 | 20,00% | € 40.000 | |
€ 200.000 | 25,50% |
3. OMZETBELASTING
2016 | 2015 | 2014 | |
algemeen | 21,00% | 21,00% | 21,00% |
verlaagd | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
nul-atief | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
vrijgesteld | - | - | - |
landbouw forfait | 5,71 | 5,71% | 5,71% |
4. DIVIDENDBELASTING
2016 | 2015 | 2014 | |
tarief | 15% | 15% | 15% |