Bedragen minimumloon per 1 juli 2017
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2017
De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon met 0,89 procent.
Wettelijk bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2017 (in euro's) bij een volledig dienstverband:
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
22 jaar en ouder |
100 | 1.565,40 | 361,25 | 72,25 |
21 jaar | 85 | 1.330,60 | 307,05 | 61,41 |
20 jaar | 70 | 1.095,80 | 252,90 | 50,58 |
19 jaar | 55 | 860,95 | 198,70 | 39,74 |
18 jaar | 47,5 | 743,55 | 171,60 | 34,32 |
17 jaar | 39,5 | 618,35 | 142,70 | 28,54 |
16 jaar | 34,5 | 540,05 | 124,65 | 24,93 |
15 jaar | 30 | 469,60 | 108,40 | 21,68 |
De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.
Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2017 en naar boven afgerond)
Fulltime | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,04 | € 8,53 | € 7,03 | € 5,52 | € 4,77 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
38 uur | € 9,51 | € 8,09 | € 6,66 | € 5,23 | € 4,52 | € 3,76 | € 3,29 | € 2,86 |
40 uur | € 9,04 | € 7,68 | € 6,33 | € 4,97 | € 4,29 | € 3,57 | € 3,12 | € 2,71 |
Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkmst op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar, gelden per 1 juli 2017 de volgende afwijkende bedragen:
Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,5 | 962,70 | 222,15 | 44,43 |
19 jaar | 52,2 | 821,85 | 189,65 | 37,93 |
18 jaar | 45,5 | 712,25 | 164,35 | 32,87 |
Alhoewel bij het redigeren van bovenstaande informatie door ons de uiterste zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat deze informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist (meer) is. Jolles & Ko is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van bovenstaande informatie. Overname hiervan is voor eenieder echter toegestaan, mits integraal, met bronvermelding en wij hiervan op de hoogte worden gebracht.